Sumárne výsledky jednotlivých ročníkov :
| Bilica Petangová Liga | |||
| celkové poradie |
Názov tímu | členovia teamu | body |
| 2019
(8.ročník) trojice, 6.kôl |
|||
| 1 | 300 | Černák Miroslav, Tóth Róbert, Tóthová Marika, Horváthová Nevenka | 67 |
| 2 | Snajperi | Melušová Zuzana, Meluš Matej, Meluš Daniel, Lampert Martin, Šebeňová Alexandra | 66 |
| 3 | Šuchtoši | Melicher Július, Harmath Alexander, Kántor Marián, Popluhár Peter, Hollý Tomáš | 59 |
| 4 | LAMA | Holbík Michal, Holbík Patrik, Koššiba Oliver, Sýkora Tomáš | 55 |
| 5 | Rýchle pípy | Kaska Pavel, Noskaj Igor, Toma Karol, Farkaš Ladislav | 47 |
| 6 | Fantastic Five | Gemainerová Kika, Vargová Daniela, Sýkora Dávid, Bilík Juraj, Bleho Tomáš | 40 |
| 2018
(7.ročník) trojice, 6.kôl |
|||
| 1 | 300 | Černák Miroslav Toth Robert Tothová Marika Horváthová Nevenka | 72 |
| 2 | LAMA | Holbik Michal Holbik Patrik Kossiba Oliver Sykora Tomas | 63 |
| 3 | Rýchle pípy | Kaska Pavel Noskaj Igorko Toma Karol Farkaš Ladislav | 47 |
| 4 | Šuchtoši | Harmath Alexander Kantor Marian Melicher Julius Popluhar Peter | 44 |
| 5 | DDB | Bilik Juraj Vargova Daniela Sykora David Bleho Tomas | 43 |
| 6 | Snajperi | Melušová Zuzana Meluš Daniel Meluš Matej Sýkora Juraj ml. | 42 |
| 7 | CISTOCHOW | Hatvani Marian Hatvani Alexander Hatvaniova Margita Hatvaniova Silvia | 24 |
| 8 | Honey Bunny & Pumpkin | Mečiarová Iveta Mečiar Jozef Kvačkay Pavol Kvačkayová Dagmar | 20 |
| 2017
(6.ročník) trojice, 6.kôl |
|||
| 1 | Titáni | Bleho Tomáš, Meluš Matej, Bilík Juraj, Meluš Daniel, Vargová Danielka | 71 |
| 2 | 300 | Černák Miroslav, Toth Robert, Tothová Mária, Horváthová Nevenka | 70 |
| 3 | Kukučky | Melušová Zuzana, Kántor Marián, Mečiarová Iveta, Mečiar Jozef, Kántorová Ingrid | 52 |
| 4 | Čistochow | Hatvaniová Silvia, Hatvani Marián, Hatvani Alexander, Hatvaniová Margita Bleho Peter | 47 |
| 5 | Lama | Holbík Michal, Koššiba Oliver, Jakuš Tomáš, Sýkora Dávid, Holbík Patrik | 43 |
| 6 | Rýchle pípy | Kaska Pavel, Noskaj Igor, Toma Karol, Farkaš Ladislav | 37 |
| 7 | Šuchtoši | Harmath Alexander, Melicher Július, Popluhár Pater, Hollý Pavol, Hollý Tomáš | 26 |
| 2016
(5.ročník) dvojice, 6.kôl |
|||
| 1 | Vajčáci | Bleho Peter, Packa Peter, , | 67 |
| 2 | Šuchtoši | Kabina Roman, Harmath Alexander, Melicher Július, | 57 |
| 3 | S-Team | Sýkora Dávid, Sýkora Juraj, Sýkora Tomáš, Sýkora Matúš | 50 |
| 4 | 300 | Černák Miroslav, Tóth Robert, Tóthová Marika, | 47 |
| 5 | Kukučky | Melušová Zuzana, Mečiarová Iveta, Kántor Marian, | 45 |
| 6 | Titáni | Bleho Tomáš, Parák Dušan, Meluš Matej, Meluš Daniel | 37 |
| 7 | Modrý tím | Horváth Marek, Horváthová Nevenka, , | 36 |
| 8 | Čistochow | Hatvaniová Silvia, Hatvani Alexander, Hatvaniová Margita, | 29 |
| 9 | Rýchle_pípy | Kaska Pavel, Noskaj Igor, Toma Karol, Varga Benedikt | 28 |
| 10 | Lentilky | Vargová Daniela, Melušová Margarétka, Bilik Juraj, | 25 |
| 11 | Lama | Holbík Michal, Takáč Róbert, Koššiba Oliver, Tomáš Jakuš | 25 |
| 12 | {(,,?.-!“)} | Szabo Milan, , , | 3 |
| 2015
(4.ročník) trojice, 5.kôl |
|||
| 1 | Titani | Juraj Bilík, Tomáš Bleho, Matej Meluš | 54 |
| 2 | Suchtosi | Roman Kabina, Alexander Harmath, Melicher, Karol Toma | 49 |
| 3 | S-team | Tomáš Sýkora, Dávid Sýkora, Juraj Sýkora, Peter Hlavatý | 47 |
| 4 | Kukucky | Zuzana Melušová, Iveta Mečiarová, Marián Kántor, Ingrid Kántorová | 46 |
| 5 | Rychle pipy | Pavel Kaska, Igor Noskaj, Beny Varga | 41 |
| 6 | 300 | Miroslav Černák, Róbert Tóth, Marika Tóthová | 40 |
| 7 | LAMA | Michal Holbík, Dominik Dobrý, Róbert Takáč, Andrea Holbíková | 21 |
| 8 | Vajcaci | Peter Packa, Peter Bleho, Daniel Meluš | 21 |
| 9 | Cistochow | Marian Hatvani, Aexander Hatvani, Silvia Hatvaniová | 19 |
| 10 | Anjeli | Juraj Sýkora st., Daniela Vargová, Margarétka Melušová, Matúš Sýkora | 18 |
| 2014
(3.ročník) dvojice, 5.kôl |
|||
| 1 | Titáni | Juraj Bilík, Tomáš Bleho, Matej Meluš | 58 |
| 2 | Večania | Milan Szabo, Dušan Parák, Jana Langová | 49 |
| 3 | S-Team | Tomáš Sýkora, Dávid Sýkora, Juraj Sýkora | 45 |
| 4 | Veteráni | Marián Hatvani, Daniel Meluš | 36 |
| 5 | 300 | Miroslav Černák, Róbert Tóth | 34 |
| 6 | Kukučky | Zuzana Melušová, Iveta Mečiarová, Marián Kántor | 30 |
| 7 | Vajčáci | Peter Packa, Peter Bleho, Pavol Bleho | 28 |
| 8 | Šuchtoši | Roman Kabina, Alexander Harmath, Július Bugat Melicher | 27 |
| 9 | Charlieho anjeli | Juraj Sýkora st., Daniela Vargová, Margarétka Melušová | 20 |
| 10 | S.A.S | Alexander HATVANI, Samuel HATVANI, Silvia Hatvaniová | 18 |
| 11 | Rýchle pípy | Pavel Kaska, Igor Noskaj, Beny Varga | 18 |
| 12 | Lama team | Michal Holbík, František Šmirina, Róbert Takáč | 12 |
| 2013
(2.ročník) trojice, 6.kôl |
|||
| 1 | Večania | Milan Szabo, Dušan Parák | 73 |
| 2 | Titáni | Juraj Bilík, Tomáš Bleho, Pavol Nétry | 63 |
| 3 | S-Team | Tomáš Sýkora, Dávid Sýkora, Juraj Sýkora | 61 |
| 4 | Veteráni chmelu | Marián Hatvani, Daniel Meluš, Margarétka Melušová | 60 |
| 5 | Šuchtoši | Roman Kabina, Alexander Harmath, Július Bugat Melicher | 40 |
| 6 | Kukučky | Zuzana Melušová, Iveta Mečiarová, Marián Kántor | 35 |
| 7 | 300 | Miroslav Černák, Róbert Tóth, Eduard Ambrus | 25 |
| 8 | Strelci | Martin SZALLER, Alexander HATVANI, Samuel HATVANI | 18 |
| 9 | LAMA team | Michal Holbík, František Šmirina, Róbert Takáč | 15 |
| 10 | Paguliaci | Oliver Papp, Ján Márton | 0 |
| 2012
(1.ročník) dvojice, 4.kola |
|||
| 1 | Večania | Milan Szabo, Tomáš Sýkora, Dušan Parák | 92 |
| 2 | Titáni | Juraj Bilík, Tomáš Bleho, Štefan Kmotrík, René Ambrus | 72 |
| 3 | Lemuri | Lea Tothova, Marian Hatvani, Peter Hlavatý, Peter Šúry | 45 |
| 4 | KTH | Roman Kabina, Karol Toma, Alexander Harmath, Milan Sádovský | 41 |
| 5 | OliJanko | Oliver Papp, Ján Márton | 38 |
| 6 | MMMM | Daniel Meluš, Zuzana Melušová, Iveta Mečiarová, Marián Kántor | 37 |
| 7 | 300 | Miroslav Černák, Róbert Tóth, Eduard Ambrus | 30 |
| 8 | Lama team | Michal Holbík, František Šmirina, Andrea Štefanková | 17 |
